- For montering i ventilasjonsrør og kanaler
- Multi-punkt gjennomsnittsmåling sikrer god nøyaktighet
- Egnet for lufthastigheter ned til 1m/s
- Svært enkel å montere
- Kombineres med diff.trykk sensor for flowmåling
WIKA A2G-FM Måleprobe for ventilasjonsrør og kanaler
WIKA A2G-FM måleprobe måler lufthastighet og luftstrømninger i ventilasjonskanaler og rør. Det smarte designet gjør at den er svært enkel å installere i eksisterende rør og kanaler.
Måleproben har mellom 4 og 12 åpninger (hull) på hver side som er adskilt fra hverandre slik at det dannes to separate trykkammer. Et dynamisk overtrykk (pitot-trykk) genereres i front av måleproben, og innsiden av måleproben har et design som gjør at brå svingninger i det påførte differansetrykket jevnes ut og mates videre inn til differansetrykksmåleren via slangekoblingene. Denne utjevningen gjør at diff.trykk måleren bedre kan kompensere for forsyrrelser i flow-profilen, noe som skjer regelmessig i ventilasjonskanaler.
Kombinerer man denne måleproben med en A2G-520 flowmåler så har du en prisgunstig og nøyaktig flowmåler for ventilasjonsrør og ventilasjonskanaler. Man kan også kombinere den med en A2G-100 PID kontroller for en effektiv og praktisk flow-kontroll for ventilasjonssytemer.
WIKA A2G-FM finnes i to ulike utførelser. En for runde ventilasjonsrør, og en for rektangulære ventilasjonskanaler. Nedenfor finner du standard-artikler i ulike dimensjoner.
| Måleprobe for runde kanaler | Måleprobe for rektangulære kanaler | |||
| Probe for rør Ø 80 mm | 40421416 | Probelengde 100 mm | 40424517 | |
| Probe for rør Ø 100 mm | 40397898 | Probelengde 150 mm | 40425203 | |
| Probe for rør Ø 150 mm | 40417302 | Probelengde 200 mm | 40420858 | |
| Probe for rør Ø 200 mm | 40397902 | Probelengde 250 mm | 40397906 | |
| Probe for rør Ø 250 mm | 40397903 | Probelengde 300 mm | 40397908 | |
| Probe for rør Ø 300 mm | 40414564 | Probelengde 350 mm | 40397909 | |
| Probe for rør Ø 350 mm | 40419188 | Probelengde 400 mm | 40397910 | |
| Probe for rør Ø 400 mm | 40397905 | Probelengde 450 mm | 40397911 | |
| Probe for rør Ø 450 mm | 40413469 | Probelengde 500 mm | 40397912 | |
| Probe for rør Ø 500 mm | 40413471 | Probelengde 550 mm | 40397913 | |
| Probe for rør Ø 550 mm | 40413473 | Probelengde 600 mm | 40397914 | |
| Probe for rør Ø 600 mm | 40413474 | Probelengde 650 mm | 40397915 | |
| Probe for rør Ø 650 mm | 40422466 | Probelengde 700 mm | 40397916 | |
| Probe for rør Ø 700 mm | 40421417 | Probelengde 750 mm | 40397917 | |
| Probe for rør Ø 750 mm | 40413476 | Probelengde 800 mm | 40397919 | |
| Probe for rør Ø 800 mm | 40413477 | Probelengde 850 mm | 40397920 | |
| Probe for rør Ø 850 mm | 40425511 | Probelengde 900 mm | 40397921 | |
| Probe for rør Ø 900 mm | 40413478 | Probelengde 950 mm | 40397922 | |
| Probe for rør Ø 950 mm | 40425512 | Probelengde 1000 mm | 40397923 | |
| Probe for rør Ø 1000 mm | 40413479 | Probelengde 1050 mm | 40397924 | |
| Probe for rør Ø 1050 mm | 40425513 | Probelengde 1100 mm | 40397925 | |
| Probe for rør Ø 1100 mm | 40413480 | Probelengde 1150 mm | 40397926 | |
| Probe for rør Ø 1150 mm | 40425514 | Probelengde 1200 mm | 40397927 | |
| Probe for rør Ø 1200 mm | 40413481 | Probelengde 1250 mm | 40424645 | |
| Probe for rør Ø 1250 mm | 40425515 | Probelengde 1300 mm | 40421806 | |
| Probe for rør Ø 1300 mm | 40425516 | Probelengde 1350 mm | 40425047 | |
| Probe for rør Ø 1350 mm | 40425517 | Probelengde 1400 mm | 40425049 | |
| Probe for rør Ø 1400 mm | 40421419 | Probelengde 1450 mm | 40425052 | |
| Probe for rør Ø 1450 mm | 40425518 | Probelengde 1500 mm | 40423019 | |
| Probe for rør Ø 1500 mm | 40425519 | |||
