HIOKI DT4220-serien kompakte digitale multimetre
Hioki DT4220 Multimeter-serien inneholder 4 kompakte modeller for ulike formål med 3,5 siffer oppløsning
- En av verdens raskeste multimetre takket være egenutviklet interne kretser
- Robust design og testet for gjentatte fall fra 1 meter
- O-ring beskytter bryteren mot inntrenging av støv, noe som forlenger levetiden på instrumentet
- Raske og nøyaktige spenningsmålinger
- Store, tydelige og lettleste displayer
- Bredt utvalg av tilbehør tilgjengelig
For elektrisk arbeid i felten DT4221 |
For flere ulike applikasjoner DT4222 |
|
|
||||
| DC spenning | 0,6...600V | DC spenning | 0,6...600V | DC spenning | 0,6...600V | DC spenning | 0,6...600V |
| AC spenning | 6...600V | AC spenning | 6...600V | AC spenning | 6...600V | AC spenning | 6...600V |
| DC+AC spenning | Kun DT4280-serie | DC+AC spenning | Kun DT4280-serie | DC+AC spenning | Kun DT4280-serie | DC+AC spenning | Kun DT4280-serie |
| DC strøm | n/a | DC strøm | n/a | DC strøm | n/a | DC strøm | n/a |
| AC strøm | n/a | AC strøm | n/a | AC strøm | n/a | AC strøm | n/a |
| AC clamp-måling | Frekvens | AC clamp-måling | Frekvens | AC clamp-måling | Frekvens | AC clamp-måling | Frekvens |
| Motstand | Kontinuitetssjekk | Motstand | Kontinuitetssjekk | Motstand | Kontinuitetssjekk | Motstand | Kontinuitetssjekk |
| Temperatur | Diodetest | Temperatur | Diodetest | Temperatur | Diodetest | Temperatur | Diodetest |
| Kapasitans | Konduktans | Kapasitans | Konduktans | Kapasitans | Konduktans | Kapasitans | Konduktans |
| AC/DC autodet. | Spenningsdet. | AC/DC autodet. | Spenningsdet. | AC/DC autodet. | Spenningsdet. | AC/DC autodet. | Spenningsdet. |
| Støttet måleparameter | |
| Støttet måleparameter (med modellspesifikke variasjoner) | |
| Ikke støttet måleparameter |
For mer informasjon se datablad her på siden, eller ta kontakt med oss så hjelper vi deg å velge multimeteret som passer for deg.
