Hydratron AZ-1 Luftdrevet væskepumpe
- For trykk fra 0...32bar til 2931bar
- Ingen risiko for flammer eller gnist
- Robust og enkel å vedlikeholde
- Konstruert i materialer av høy kvalitet
- Kan integreres i en HPU
Hydratron AZ-1 serien hydrauliske pumper
Hydratron AZ-1 er en stempelpumpe med direktekoblet integrert lineær luftstempelmotor designet for å generere flow med høyt væsketrykk.
Trykkgenereringen er gjort mulig via størrelsesforholdet mellom den større diameteren på luftstempelet som er direkte tilkoblet et stempel med mindre diameter. Ved bruk av Hydratron sine ulike material og pakningstyper passer de til mange ulike væsker deriblant vann, olje, vann/glykol blanding og mange andre kjemiske væsker.
AZ-1 pumpen kan så klart også integreres inn i en standard Hydraulisk Power Unit (HPU).
Nøkkelegenskaper for AZ-1 pumpen
- Kan stoppe og holde et gitt set-trykk uten å forbruke energi, eller generere varme
- Ingen risiko for flammer eller gnister
- Trinnløs variabel flowkontroll for hastighet/utgang
- Trinnløs variabel trykkontroll for utgang
- Enkelt å tilføye automatisk kontroll
- Standardmodeller er egnet for vann eller olje
- Isolasjonskammer for kjemiske applikasjoner
- Ingen grenser eller negative effekter ved kontinuerlig start/stopp applikasjoner
- Utprøvd pålitelighet, robust og enkel å vedlikeholde
Modeller og ytelse:
| Modell | Maks trykk @ 100psi/7bar luft | Maks flow | Fortrengning / syklus | |||
| PSI | BAR | CU INS/MIN | L/MIN | CU INS | CC'S | |
| AZ-1-5 | 465 | 32 | 1 848 | 30 | 5,54 | 91 |
| AZ-1-10 | 1 000 | 69 | 1 409 | 23,11 | 2,58 | 42,3 |
| AZ-1-12 | 1 225 | 84 | 1 116 | 18,30 | 2,12 | 34,8 |
| AZ-1-19 | 1 900 | 131 | 708 | 11,61 | 1,39 | 22,7 |
| AZ-1-26 | 2 625 | 181 | 537 | 8,81 | 0,98 | 16,1 |
| AZ-1-30 | 3 075 | 212 | 445 | 730 | 0,86 | 14,1 |
| AZ-1-36 | 3 625 | 250 | 366 | 6,00 | 0,77 | 12,6 |
| AZ-1-58 | 5 800 | 400 | 217 | 3,56 | 0,46 | 7,6 |
| AZ-1-70 | 7 000 | 483 | 181 | 2,97 | 0,38 | 6,3 |
| AZ-1-86 | 8 600 | 593 | 185 | 3,03 | 0,31 | 5,1 |
| AZ-1-107 | 10 700 | 738 | 120 | 1,97 | 0,25 | 4,0 |
| AZ-1-140 | 14 000 | 966 | 92 | 1,51 | 0,19 | 3,1 |
| AZ-1-187 | 18 750 | 1 293 | 70 | 1,15 | 0,14 | 2,3 |
| AZ-1-275 | 27 500 | 1 897 | 44 | 0,72 | 0,10 | 1,6 |
| AZ-1-425 | 42 500 | 2 931 | 26 | 0,43 | 0,06 | 1,0 |
